产品名称 | 主要材质 | 执行标准 | 规格范围(mm) | 年产量(T) |
流体输送用不锈钢焊管 | 奥氏体不锈钢 304、304L、316L、317L、 321、310S、347 | ASTM/ASME:A312、A358、A269; API5LC; EN10217; JISG3459、G3468; GB/T12771、HG20537、SY/T6601 | 连续成型生产工艺焊管: Continuous forming welding pipe: (13.72~1016)×(1.24~14)×(3000~12000) 单支成型生产工艺焊管: Single forming welding pipe: (273.05~3000)×(3~60)×(1500~12000) | 40000T |
超级奥氏体不锈钢 Super austenitic stainless steel 904L(N08904)、S31254、 S31042、N08367(6MO) | ASTM/ASME:A312、A358、A269 EN10217; JISG3459、API5LC; SY/T6601; GB/T12771 | 连续成型生产工艺焊管: Continuous forming welding pipe: (141~1016)×(4~14)×(3000~12000) Single forming welding pipe: (273.05~2032)×(4~40)×(1500~12000) | ||
双相及超级双相不锈钢 Duplex steel and super duplex stainless steel S31803、 S32205(1.4462)、 S322750(1.4410)、S32760(1.4501) | ASTM/ASME:A790、A928;EN10217、 GB/T21832.2 | 连续成型生产工艺焊管: Continuous forming welding pipe: (60.33~1016)×(3~12)×(3000~12000) Single molding production process welding pipe: (273.05~1626)×(4~25)×(3000~12000) | ||
镍基合金 Nickel alloy N06600、N06625、 N08811、 N08825、 N10276、N10624 | ASTM B161、B163、B167; ASME SA-358 | 连续成型生产工艺焊管: Continuous forming welding pipe: (88.9~1016)×(3~12)×(3000~12000) Single forming welding pipe: (273.05~1626)×(4~30)×(3000~12000) |
产品名称 | 主要材质 | 执行标准 | 规格范围(mm) | 年产量(T) |
机械结构用 不锈钢焊管 (圆管、方 管、矩形管) | 奥氏体不锈钢 304、304L、 | ASTMA554、 JISG3446、 GB/T12770、 GB/T6728、 JG-T3030、 YB/T5363 | 圆管: 方管: 矩管: | 10000T |
双相不锈钢 S31803、 | ASTMA554、 JISG3446、 GB/T12770、 GB/T6778 | 圆管: 方管: 矩管: | ||
铁素体不锈钢 409、410、 | ASTMA554、 JISG3446、 GB/T12770 | (25~406.4)×(1.2~8)×(3000~12000) |
产品名称 | 主要材质 | 执行标准 | 规格范围(mm) | 年产量(T) |
热交换器 和冷凝管用焊管 | 304、304L、 316L、317L、 321、S31803、 S32205(1.4462) | ASMESA249、 ASTM A789、 ASME SA789、 EN10217、 GB/T21832.1、 GB/T151 | (12.7~104)×(0.5~3)×(2500~16000) | 4000T |
产品名称 | 主要材质 | 执行标准 | 规格范围(mm) | 年产量(T) |
电子洁净/食品卫生级焊管 | 304、304L、 316L、317L |
ASTM A270; DIN11850; EN10217 |
(19~325)×(1.2~5)×(2500~6000) |
3000T |